Вячеслав Войнов | Защитник ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Вячеслав Войнов
#26
Защитник

Вячеслав
Войнов

Золотой и серебряный призер Олимпийских Игр 2018, 2022 г.
Лучший защитник Олимпийских Игр 2018 г.
Бронзовый призер Чемпионата Мира 2016 г.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли 2012, 2014 г.
Обладатель Кубка Гагарина 2017 г.
Победитель Юношеского Чемпионата Мира 2007 г.
Серебряный и бронзовый призер Молодежного Чемпионата Мира 2007, 2008, 2009 г.
Участник двух Матчей Звезд КХЛ 2017, 2020 г.

купить джерси купить джерси
Вячеслав Войнов
20
Игры
8
Очки
2
Голы
  • Дата рождения:
    15 january 1990 г.
  • Рост:
    182 см
  • Вес:
    87 кг
  • Возраст:
    34 года
  • Хват:
    Правый
  • Гражданство:
    Россия
    Россия
  • Место рождения:
    Челябинск (Россия)
  • Хоккейная школа:
    Трактор (Челябинск)
  • Предыдущий клуб:
    Ак Барс (Казань)
  • В команде «Торпедо»:
    с 2024 года
  • Тип контракта:
    Односторонний (КХЛ)
  • Контракт:
    31.05.2025

Статистика карьеры

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Traktor Chelyabinsk-2Russia32 0 00 0|        
  Team Urals U16Districts Cup U16- 0 00 8|        
  Russia U16 (all)International-Jr3 1 23 0|        
 2006-2007 Traktor ChelyabinskRussia31 0 00 12|        
  Russia U18WJC-187 1 45 2|        
  Russia U20WJC-206 1 01 0|        
  Russia U17EYOF2 0 33 25|        
 2007-2008 Traktor ChelyabinskRussia36 1 34 20|Playoffs2 0 00
  Traktor Chelyabinsk-2Russia32 1 01 0|        
  Russia U18WJC-186 1 45 2|        
  Russia U18Hlinka Gretzky Cup4 0 11 6|        
  Russia U20WJC-207 0 11 0|        
  Russia U18 |WJAC-19|WJAC-194 1 12 0|        
  Russia U20 Super Series8 1 12 17|        
 2008-2009 Manchester MonarchsAHL61 8 1523 46|        
  Russia U20WJC-207 1 34 0|        
 2009-2010 Manchester MonarchsAHL79 10 1929 43|Playoffs9 1 34
 2010-2011 Manchester MonarchsAHL76 15 3651 36|Playoffs7 2 35
 2011-2012 Los Angeles KingsNHL54 8 1220 12|Playoffs20 1 23
  Manchester MonarchsAHL15 2 24 4|        
 2012-2013 Los Angeles KingsNHL48 6 1925 14|Playoffs18 6 713
  Manchester MonarchsAHL35 7 916 22|        
 2013-2014 Los Angeles KingsNHL82 4 3034 44|Playoffs26 2 79 16 
  Russia OG5 0 00 0|        
  Russia (all)International5 0 00 0|        
 2014-2015 Los Angeles KingsNHL6 0 22 2|        
 2015-2016 SKA St. PetersburgKHL23 0 77 17|Playoffs15 0 22
  RussiaWC10 1 23 6|        
  RussiaEHT3 1 12 0|        
  Russia (all)International13 2 35 6|        
 2016-2017 SKA St. PetersburgKHL48 11 2637 18|        
 2017-2018 SKA St. PetersburgKHL39 9 1423 18|Playoffs14 3 36 13 
  RussiaEHT6 1 34 2|        
  Russia OG6 2 46 4|        
  Russia (all)International13 2 810 6|        
 2018-2019 Did not play |        
 2019-2020 Avangard OmskKHL59 11 3041 17|Playoffs6 0 11
  Russia (all)International3 0 22 0|        
  RussiaEHT3 0 22 0|        
 2020-2021 Did not play |        
 2021-2022 Dynamo MoskvaKHL40 5 2631 20|Playoffs11 5 510
  RussiaEHT3 2 02 0|        
  Russia OG6 1 12 0|        
  Russia (all)International9 3 14 0|        
 2022-2023 Ak Bars KazanKHL59 11 2132 24|Playoffs20 0 99
 2023-2024 Ak Bars KazanKHL40 1 1314 16|Playoffs5 0 00
 2024-2025 Torpedo Nizhny NovgorodKHL20 2 68 14|