Иван Кульбаков | Вратарь ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Иван Кульбаков
#35
Вратарь

Иван
Кульбаков

купить джерси купить джерси
Иван Кульбаков
6
Игры
93.5
% отраженных бросков
2.38
Коэффициент надежности
3
Победы
  • Дата рождения:
    18 september 1996 г.
  • Рост:
    183 см
  • Вес:
    85 кг
  • Возраст:
    28 лет
  • Хват:
    Левый
  • Гражданство:
    Беларусь
    Беларусь
  • Место рождения:
    Гомель (Беларусь)
  • Хоккейная школа:
    Гомель (Беларусь)
  • В команде «Торпедо»:
    с 2022 года
  • Тип контракта:
    Односторонний (КХЛ)
  • Контракт:
    31.05.2026

Статистика карьеры

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2012-2013 Rysi GomelBelarus Vysshaya5 - -|Playoffs3
 2013-2014 Rysi GomelBelarus Vysshaya32 2.80 -|Playoffs7 1.81 -
  Belarus U18WJC-18 D1A2 2.88 .885|      
 2014-2015 HK GomelBelarus3 0.00 1.000|      
  Rysi GomelBelarus Vysshaya20 2.14 -|Playoffs4 2.09 -
 2015-2016 Team Belarus U20Belarus Cup4 4.76 .845|      
  Team Belarus U20Belarus29 3.40 .886|      
  Team Belarus U20JCWC3 2.50 .907|      
  Rysi GomelBelarus Vysshaya1 1.85 -|Playoffs7 1.98 -
  Belarus U20WJC-205 4.85 .882|      
 2016-2017 Youngstown PhantomsUSHL52 1.93 .919|Playoffs5 2.65 .901
  BelarusOGQ0 - -|      
  Belarus (all)International0 - -|      
 2017-2018 Cleveland MonstersAHL8 3.99 .861|      
  Quad City MallardsECHL22 3.63 .902|      
  BelarusWC2 7.61 .700|      
  Belarus (all)International7 3.75 .843|      
 2018-2019 Utica CometsAHL25 3.50 .893|      
  Kalamazoo WingsECHL16 2.89 .919|Playoffs2 6.37 .820
 2019-2020 Neftyanik AlmetievskVHL23 1.48 .934|Playoffs5 1.39 .944
  Belarus (all)International1 4.06 .892|      
 2020-2021 HK SochiKHL12 3.25 .905|      
  Izhstal IzhevskVHL2 2.01 .941|      
 2021-2022 Dinamo MinskBelarus Cup1 2.00 .905|      
  Vityaz Moscow RegionKHL3 2.88 .935|      
  Dynamo MoskvaKHL1 4.09 .812|Playoffs0 - -
  BelarusOGQ0 - -|      
  Belarus (all)International3 1.94 -|      
 2022-2023 Torpedo Nizhny NovgorodKHL42 2.36 .926|Playoffs10 2.87 .901
  Belarus (all)International3 3.00 .907|      
 2023-2024 Torpedo Nizhny NovgorodKHL31 2.60 .910|Playoffs5 2.06 .946
 2024-2025 Torpedo Nizhny NovgorodKHL6 2.38 .935|      

Другие игроки ХК «торпедо»