Владимир Ткачёв | Нападающий ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Владимир Ткачёв
#55
Нападающий

Владимир
Ткачёв

Обладатель Кубка Гагарина 2018 г.
Серебряный призер Чемпионата КХЛ 2015, 2025 г.
Участник Матчей Звёзд КХЛ 2017, 2018 г.
Бронзовый призер Чемпионата Мира 2017 г.
Серебряный призер Олимпийских Игр 2022 г.

Владимир Ткачёв
1
Игры
  • Дата рождения:
    05 october 1993 г.
  • Рост:
    183 см
  • Вес:
    94 кг
  • Возраст:
    32 года
  • Хват:
    Левый
  • Гражданство:
    Россия
    Россия
  • Место рождения:
    Днепропетровск
  • Хоккейная школа:
    Сокол (Киев)
  • Предыдущий клуб:
    Сибирь (Новосибирская область)
  • В команде «Торпедо»:
    с 2025 года
  • Тип контракта:
    Односторонний (КХЛ)
  • Контракт:
    31.05.2027

Статистика карьеры

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Team Volga Region U14Districts Cup U14- - -- -|        
 2008-2009 Team Volga Region U16Districts Cup U165 0 11 2|        
 2009-2010 Bars KazanMHL4 0 00 0|        
  Team Volga Region U17Districts Cup U175 2 02 6|        
 2010-2011 Bars KazanMHL39 9 918 12|Playoffs3 1 01
  Russia U18WJC-187 2 13 2|        
  Russia U18 |WJAC-19|WJAC-194 0 22 0|        
 2011-2012 Bars KazanMHL55 25 1742 18|Playoffs5 1 12
 2012-2013 Ak Bars KazanKHL5 0 00 0|        
  Neftyanik AlmetievskVHL7 0 44 2|Playoffs4 0 00
  Bars KazanMHL27 19 2443 14|Playoffs4 1 12
  Russia U20WJC-207 1 23 0|        
  Russia U20 CAN-RUS Challenge4 1 01 2|        
 2013-2014 Ak Bars KazanKHL52 1 89 6|Playoffs6 0 00
  Bars KazanMHL2 3 25 0|Playoffs8 2 57
 2014-2015 Ak Bars KazanKHL30 6 39 6|Playoffs3 0 00
  Bars KazanVHL7 3 14 2|        
  RussiaEHT2 0 00 0|        
  Russia (all)International2 0 00 0|        
 2015-2016 Ak Bars KazanKHL48 12 820 8|Playoffs7 5 49
  Russia (all)International1 0 00 0|        
 2016-2017 Ak Bars KazanKHL58 15 1732 6|Playoffs15 2 911
  RussiaEHT11 3 710 2|        
  RussiaWC10 1 12 0|        
  Russia (all)International21 4 812 2|        
 2017-2018 Ak Bars KazanKHL53 22 1436 28|Playoffs19 3 69
  RussiaEHT6 2 24 2|        
  Russia (all)International6 2 24 2|        
  Russia II (all)International4 1 12 2|        
 2018-2019 Ak Bars KazanKHL58 11 1122 10|Playoffs4 0 00
 2019-2020 Ak Bars KazanKHL25 4 711 2|        
  Lokomotiv YaroslavlKHL21 9 918 2|Playoffs6 0 22
  RussiaEHT3 0 00 0|        
  Russia (all)International2 1 12 0|        
 2020-2021 Lokomotiv YaroslavlKHL53 10 1828 12|Playoffs11 4 48
 2021-2022 Traktor ChelyabinskKHL48 9 2029 10|Playoffs15 2 35
  RussiaEHT3 0 11 0|        
  Russia OG6 1 12 2|        
  Russia (all)International9 1 23 2|        
 2022-2023 Traktor ChelyabinskKHL63 16 2137 14|        
  Russia (all)International1 0 00 0|        
 2023-2024 Traktor ChelyabinskKHL64 12 3345 12|Playoffs14 2 46
 2024-2025 Traktor ChelyabinskKHL67 12 1325 10|Playoffs21 3 710 10 
 2025-2026 Sibir NovosibirskKHL30 5 813 8|        
  Torpedo Nizhny NovgorodKHL- - -- -|