Дмитрий Кагарлицкий | Нападающий ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Дмитрий Кагарлицкий
#9
Нападающий

Дмитрий
Кагарлицкий

Чемпион мира среди юниоров 2007 года.
Участник шести Матчей Звезд КХЛ 

Дмитрий Кагарлицкий
19
Игры
14
Очки
5
Голы
-3
Плюс/минус
  • Дата рождения:
    01 august 1989 г.
  • Рост:
    177 см
  • Вес:
    74 кг
  • Возраст:
    35 лет
  • Хват:
    Правый
  • Гражданство:
    Россия
    Россия
  • Место рождения:
    Череповец (Россия)
  • Хоккейная школа:
    Северсталь (Череповец)
  • Предыдущий клуб:
    Ак Барс (Казань)
  • В команде «Торпедо»:
    с 2024 года
  • Тип контракта:
    Односторонний (КХЛ)
  • Контракт:
    31.05.2025

Статистика карьеры

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 Team Northwest U15Districts Cup U154 1 34 0|        
 2004-2005 Severstal Cherepovets-2Russia31 0 00 0|        
  Severstal Cherepovets U16Russia U16 Finals4 2 02 0|        
 2005-2006 Severstal Cherepovets-2Russia336 5 49 8|        
  Team Northwest U17Districts Cup U175 4 48 6|        
 2006-2007 Khimik MytishchiRussia2 0 00 0|        
  Khimik Mytishchi-2Russia331 8 917 8|        
  Russia U18WJC-187 1 12 0|        
 2007-2008 Khimik MytishchiRussia12 1 01 0|Playoffs2 0 00
  Khimik Mytishchi-2Russia334 22 2850 41|        
 2008-2009 Atlant MytishchiKHL1 0 00 0|        
  Atlant Mytishchi-2Russia315 11 1223 45|        
  Ryazan-VDVRussia235 11 2435 12|Playoffs8 2 79
  Russian Selects U20CHL Challenge6 0 00 0|        
 2009-2010 Atlant MytishchiKHL3 0 00 0|        
  Titan KlinRussia225 7 1118 12|Playoffs11 3 811
  MHK Atlant MytishchiMHL12 6 713 6|        
 2010-2011 Krylia Sovetov MoskvaVHL54 9 1928 34|Playoffs5 0 00
  MHK Krylia Sovetov MoskvaMHL6 6 511 0|Playoffs2 0 00
 2011-2012 Metallurg NovokuznetskKHL53 9 1423 14|        
 2012-2013 Metallurg NovokuznetskKHL41 11 2435 10|        
  Donbass DonetskKHL10 3 58 2|        
  Donbass DonetskNadezhda Cup4 3 25 4|        
 2013-2014 Donbass DonetskKHL16 4 26 0|Playoffs10 2 13
  Donbass DonetskContinental Cup3 0 00 0|        
 2014-2015 Severstal CherepovetsKHL60 12 3244 16|        
  Russia (all)International2 1 01 0|        
 2015-2016 Severstal CherepovetsKHL58 16 2137 16|        
  Russia (all)International2 1 01 0|        
 2016-2017 Severstal CherepovetsKHL60 16 3248 26|        
 2017-2018 Severstal CherepovetsKHL55 17 2845 57|Playoffs4 4 15 10 
  RussiaEHT3 0 00 0|        
  Russia (all)International3 0 00 0|        
  Russia II (all)International10 2 57 6|        
 2018-2019 Dynamo MoskvaKHL61 24 3761 40|Playoffs11 2 57
  RussiaEHT3 1 01 2|        
  Russia (all)International3 1 01 2|        
 2019-2020 SKA St. PetersburgKHL36 4 1115 10|        
 2020-2021 Dynamo MoskvaKHL59 14 3347 38|Playoffs6 2 35
 2021-2022 Ak Bars KazanKHL46 12 2234 4|Playoffs6 2 24
 2022-2023 Ak Bars KazanKHL65 13 1831 14|Playoffs24 5 914
 2023-2024 Ak Bars KazanKHL64 15 1025 14|Playoffs3 0 00
 2024-2025 Torpedo Nizhny NovgorodKHL19 5 914 6|